Ergebnisse 2006
Hier können alle Ergebnisse des Jahres 2006 der Abteilung Schwimmen angesehen werden:
- Protokoll des 14. Leipziger Stundenschwimmen vom 14.10.06
- Telefonbuchpokal vom 28.10.06 in Chemnitz
- 1. Offene Sächsische Herbstmeisterschaften vom 04.11.06 bis 05.11.06 in Riesa
- 12. SparkassenCup der Sparkasse Muldental in Grimma vom 25.11.06 sowie dazugehörige Wertungen
- Weihnachtsschwimmen des Post SV vom 16.12.06
| Attachment | Size |
|---|---|
| 14. Leipziger Stundenschwimmen | 22.43 KB |
| Telefonbuchpokal | 14.11 KB |
| 1. Offene Sächsische Herbstmeisterschaften | 9.04 KB |
| 12. SparkassenCup - Ergebnisse | 12.31 KB |
| 12. SparkassenCup - Mannschaftswertung | 7.12 KB |
| 12. SparkassenCup - Punktbeste Leistungen | 18.17 KB |
| 12. SparkassenCup - Protokoll | 472.84 KB |
| Weihnachtsschwimmen des Post SV | 11.72 KB |
